نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ���������� ���������� | ||
تعداد مقالات: 194 | ||
1 | بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل های ساندویچی کنگره ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری | |
سهیل سبزواری*؛ فرزاد شهابیان مقدم | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | ارائه روشی برای مدلسازی تیر پیوند در قابهای مهاربندی واگرا | |
سید روح الله حسینی واعظ*؛ احسان دهقانی فیروز آبادی؛ محمد علی فتحعلی | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | تهیه منحنیهای شکنندگی سازههای فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی | |
رسول هاشمزاده*؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ سهیل سبزواری | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | بهینه سازی قاب های فولادی با الگوریتم ژنتیک و روش طراحی ASD | |
مسعود محمودآبادی؛ مهدی محمدی*؛ محمدرضا عدل پرور | ||
مشاهده مقاله | ||
5 | ارزیابی دوام چرخه عمر سازه های بتن مسلح (مطالعه ای بر ساختمان های مسکونی) | |
فرناز جهان دیده*؛ سید ابوالقاسم کامی شیرازی | ||
مشاهده مقاله | ||
6 | A Study of the Behavior of Different Concrete-Filled FRP Tube Columns under Concentric and Eccentric Axial Load | |
سیدعلی منتظری*؛ محمود یحیایی | ||
مشاهده مقاله | ||
7 | مقایسه روش های ASTM و ISRM در تعیین سختی چکش اشمیت و کارایی آنها در برآورد مقاومت فشاری مصالح ساختمانی | |
امین جمشیدی* | ||
مشاهده مقاله | ||
8 | بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی تیرهای بال پهن | |
علیرضا علیمحمدی*؛ یوسف حسین زاده | ||
مشاهده مقاله | ||
9 | بررسی مقایسهای اثر انواع مهاربندهای فولادی بر لنگیبرش در سیستم لولهای ساختمانهای بلند | |
علی زمانی؛ طالب مرادی شقاقی* | ||
مشاهده مقاله | ||
10 | تخمین پارامترهای مدلهای رفتاری الاستومرها با استفاده از آزمایش کشش تک محوره | |
عماد صارمی*؛ حمید توپچی نژاد؛ فرنوش روشن طبری | ||
مشاهده مقاله | ||
11 | Detailed Load-Pass Analysis of Retrofitted RC Beam-Column Joints By Prestressed Joint Enlargement | |
Jalil Shafaei* | ||
مشاهده مقاله | ||
12 | مهار ذرات خرد شده پرتابی در روش تخریب انفجاری در سازههای آجری | |
شبیر ارشدنژاد*؛ مسعود قدیمی | ||
مشاهده مقاله | ||
13 | مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیرمنشوری | |
علیرضا علیمحمدی*؛ یوسف حسین زاده | ||
مشاهده مقاله | ||
14 | Producing Green Concrete by Using Zeolite, Fly ash or Eggshell | |
سارا میرزااقری*؛ غزاله درهمجانی؛ سحر مهارتی؛ زینب ضیائی | ||
مشاهده مقاله | ||
15 | بررسی مدلهای رفتاری مختلف مصالح در مدلسازی عددی اتصال پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی گسترشیافته | |
ساسان محجوب بهروز*؛ سعید عرفانی | ||
مشاهده مقاله | ||
16 | بررسی خرابی لولههای فراساحلی در آبهای عمیق تحت فشار خارجی با استفاده از مدلسازی عددی و روابط تحلیلی | |
محمود طالبی* | ||
مشاهده مقاله | ||
17 | اثر ضایعات گرانیتی در خواص بتن پودری | |
مهدیه محمدی پارام*؛ عبدالله کیوانی | ||
مشاهده مقاله | ||
18 | EFFECT OF STEEL AND POLYPROPYLENE FIBRES ON DURABILITY PROPERTIES OF SCC | |
MUTHU K U*؛ Mohammed Imran؛ Vijayanand Muthu | ||
مشاهده مقاله | ||
19 | Air Blast Resistance and Energy Absorption of Inverted Y-core Aluminium Sandwich Panel | |
Foad Kiakojouri؛ محمد قلعه برخورداری*؛ M.R. Sheidaii | ||
مشاهده مقاله | ||
20 | ارزیابی روش زمان دوام در تخمین ترتیب و محل تشکیل مفاصل پلاستیک در ساختمان های بتن آرمه نا منظم در پلان | |
مسعود خرمیان؛ علیرضا مرتضایی* | ||
مشاهده مقاله | ||
21 | ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده مدرن، با تحلیل بهینه دینامیکی تاریخچه زمانی ترکیبی | |
علی عسکرزاده*؛ محمد کارکن؛ سید رضا موسوی | ||
مشاهده مقاله | ||
22 | Effects of Various Steel Grades of Vertical Shear Links on Cyclic Behavior of Vertically-Eccentric Braced Frames | |
Ashkan Shakeri*؛ Javad Razzaghi Langroudi | ||
مشاهده مقاله | ||
23 | تأثیر اندرکنش خاک و پی و سازه بر رفتار و طراحی سازههای فولادی | |
محمدعلی کافی؛ زهرا پاکزاده ماسوله* | ||
مشاهده مقاله | ||
24 | Connection Details Used for Hollow Structural Steel Section Column | |
حسن عراقی*؛ فریبرز ناطقی الهی | ||
مشاهده مقاله | ||
25 | Pseudo-dynamic bearing capacity factor for strip footings considering Coulomb failure mechanism | |
علی رمضان بروجردی*؛ مرتضی جیریایی شراهی | ||
مشاهده مقاله |