موضوعات = ������������������ ���������������� �� �������� ������ ������������ | ||
تعداد مقالات: 33 | ||
1 | سیستمهای کنترل سازه وعملکردآنها در کاهش پاسخهای لرزه ای سازه در هنگام وقوع رخدادهای طبیعی | |
احمد صفری احمدوند* | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با استفاده از میراگرهای تسلیمی لوله ای تقویت شده | |
سید مهدی مقدسی*؛ هادی اشرف الکتابی | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | موقعیتیابی بهینه میراگرها در سازههای چند طبقه | |
امین صادقی*؛ غلامرضا زمانی اهری | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده مدرن، با تحلیل بهینه دینامیکی تاریخچه زمانی ترکیبی | |
علی عسکرزاده*؛ محمد کارکن؛ سید رضا موسوی | ||
مشاهده مقاله | ||
5 | Evaluation the seismic response of soil-structure interaction on based-isolated structures subjected to near-field earthquakes | |
فرزین کاظمی* | ||
مشاهده مقاله | ||
6 | مکان بهینه تاندون فعال با استفاده از الگوریتم ژنتیک در ساختمان چند طبقه با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه | |
سید ابراهیم سادات خلردی*؛ ابراهیم نظری مفرد | ||
مشاهده مقاله | ||
7 | بررسی رفتار میراگر هیبریدی تسلیمی- اصطکاکی تحت بارگذاری چرخهای | |
الهام مودب*؛ هادی علی محمدی | ||
مشاهده مقاله | ||
8 | مقایسه‎ی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های جداسازی شده با انواع جداگرهای پاندولی اصطکاکی | |
شیما افروغ؛ رضا محمودی سرخونی*؛ حامد تجملیان؛ مهدی یزدیان | ||
مشاهده مقاله | ||
9 | بررسی تاثیر میراگر MR در کنترل نیمه فعال پاسخ لرزه ایی سازه ها | |
حامد باصر*؛ رضا نجمی آزاد؛ حسین موسویان؛ سعید یوسفی | ||
مشاهده مقاله | ||
10 | ارزیابی تاثیر جداساز لاستیکی با هستهی سربی بر روی سازههایی با سیستم جانبی متفاوت | |
سید رضا برادران هاشمی*؛ منصور قلعه نوی | ||
مشاهده مقاله | ||
11 | کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های مهاربندی نامنظم در پلان دارای حرکت گهواره ای به روش DEMATEL | |
محسن رستمی*؛ عبدالرضا سروقد مقدم | ||
مشاهده مقاله | ||
12 | انمایی و تنظیم بهینه میراگر ضربهای به منظور کاهش پاسخ لرزه ای قابهای فولادی | |
محسن شهروزی*؛ امیر عبدالحسین مرواریدفروش | ||
مشاهده مقاله | ||
13 | ارزیابی حرکت گهواره ای کنترل شده در ساختمانهای بلند مرتبه اسکلت فلزی شبکه قطری | |
فاطمه گرجی سینکی*؛ عبدالرضا سروقد مقدم | ||
مشاهده مقاله | ||
14 | کنترل لرزه ای سازه های مجاور هم توسط ابزارهای کنترل نیمه فعال و غیر فعال | |
مجید امین افشار*؛ شیما قربان پور | ||
مشاهده مقاله | ||
15 | معرفی رویکرد جدید استفاده از سیستم جاذب انرژی در مهاربند قطری | |
داود وکیلی*؛ حسین اعلایی | ||
مشاهده مقاله | ||
16 | بررسی کارآیی سیستم جداسازی طبقه میانی ساختمان درسازه های فولادی میان مرتبه تحت زلزله های حوزه نزدیک | |
فاطمه علی بخشی*؛ رضا راستی اردکانی؛ عباس مهدویان | ||
مشاهده مقاله | ||
17 | بررسی اثرات تغییر در مشخصات هندسی میراگر TADAS و ضریبرفتار قاب خمشی فولادی مجهز به اینگونه میراگرها | |
نوید کلانتر*؛ فرشید فتحی؛ سید جلیل حسینی | ||
مشاهده مقاله | ||
18 | بررسی رفتار لرزه ای میراگر شکافدار بر اساس توزیع غیر یکنواخت ارتفاع شکاف ها | |
محمد جواد مقدم راد*؛ عباس حق الهی | ||
مشاهده مقاله | ||
19 | بررسی کاربردی تأثیر ضریب اصطکاک و نسبت فرکانس در میراگرهای جرمی اصطکاکی به کمک الگوریتم ازدحام ذرات | |
راحله شمس فلاورجانی*؛ حسین تاجمیر ریاحی | ||
مشاهده مقاله | ||
20 | A new tuned mass damper using Shape Memory Alloys | |
مهدی کیانی*؛ جواد واثقی امیری | ||
مشاهده مقاله | ||
21 | بررسی تاثیر ضخامت و ابعاد میراگرهای T-ADAS در قاب 3 طبقه با مهاربند شورن تحت بارگذاری بارافزون و چرخه ای | |
عرفان نجف*؛ مهشید نقی پور؛ محمود حسینی | ||
مشاهده مقاله | ||
22 | بررسی اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه ای قاب-های مهاربندی همگرا مجهز به فیوز تسلیم شونده | |
Gholamreza Ghodrati Amiri*؛ علیرضا پناهی؛ احسان درویشان | ||
مشاهده مقاله | ||
23 | مطالعه رفتار اتصالات صلب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی | |
امین باقزراده آذر*؛ فدرا اشرف زاده | ||
مشاهده مقاله | ||
24 | مطالعه اثر نحوه توزیع ارتفاع شکاف بر عملکرد میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون | |
محمد جواد مقدم راد*؛ عباس حق الهی | ||
مشاهده مقاله | ||
25 | امکان سنجی استفاده از میراگر ویسکوالاستیک غیرخطی تحت اثر زلزله دور از گسل در ساختمان های فولادی کوتاه مرتبه | |
سجاد سروش نیا*؛ فریدون امیدی نسب | ||
مشاهده مقاله |